2026년 11월 기준으로 수임처가 클로브AI에 연결할 수 있는 기관과, 클로브커넥트에서 확인할 수 있는 자료의 범위입니다. 개월 수는 처음 연결할 때 거슬러 올라가 가져오는 기간입니다.
한눈에 보기
| 구분 | 가져오는 자료 | 법인 수임처 | 개인사업자 수임처 |
|---|
| 은행 | 계좌 잔액, 입출금 거래내역 | 기업뱅킹, 최근 13개월 | 기업뱅킹·개인뱅킹, 최근 12~13개월 |
| 저축은행 | 계좌 잔액, 입출금 거래내역 | 기업뱅킹 5곳, 최근 13개월 | 기업뱅킹 5곳 + IBK저축은행 개인뱅킹, 최근 13개월 |
| 사업자 카드 | 승인·청구·매입 내역 | 최근 3~24개월 | 최근 3~24개월 |
| 개인 카드 | 승인·청구 내역 | 불가 | 최근 3~12개월 |
| 증권(베타) | 보유 현황, 거래내역 | 최근 1년 | 불가 |
| 카드매출·PG·마켓플레이스·배달앱 | 매출·정산 내역, 부가세 신고 자료 | 13곳 가능 | 13곳 가능 |
| 은행·카드·증권 연결 후 | 새 거래 | 매일 자동 수집 | 매일 자동 수집 |
| 목록에 없는 기관 | - | 불가, 필요하면 채팅으로 문의 | 불가, 필요하면 채팅으로 문의 |
1. 은행·저축은행
| 은행 | 연결 방법 | 법인 수임처 | 개인사업자 수임처 |
|---|
| 국민·신한·하나·농협·기업·산업·수협·SC제일·경남·전북은행, 케이뱅크, 새마을금고, 신협, 우체국 | 공동인증서 | 기업뱅킹 13개월 | 기업뱅킹·개인뱅킹 13개월 |
| 우리·부산·광주·제주은행 | 공동인증서 | 기업뱅킹 13개월 | 기업뱅킹·개인뱅킹 12개월 |
| iM뱅크(구 대구은행) | 공동인증서 + 기업뱅킹 아이디·비밀번호 | 기업뱅킹 13개월 | 기업뱅킹·개인뱅킹 12개월 |
| 한국씨티은행 | 공동인증서 | 기업뱅킹 6개월 | 기업뱅킹·개인뱅킹 6개월 |
| 한국투자·다올·OK·고려·웰컴저축은행 | 공동인증서 | 기업뱅킹 13개월 | 기업뱅킹 13개월 |
| IBK저축은행 | 공동인증서 | 불가 | 개인뱅킹 13개월 |
2. 사업자 카드
| 카드사 | 연결 방법 | 승인내역 | 청구내역 | 매입내역 | 법인 수임처 | 개인사업자 수임처 |
|---|
| KB국민카드 | 공동인증서, 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| 신한카드 | 공동인증서, 아이디·비밀번호 | 6개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| 현대카드 | 공동인증서, 아이디·비밀번호 | 3개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| BC카드 | 공동인증서, 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| 기업은행카드 | BC카드로 연결 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| 우리카드 | 공동인증서, 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| NH농협카드 | 공동인증서, 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 미제공 | 가능 | 가능 |
| 삼성카드 | 아이디·비밀번호 | 3개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| 롯데카드 | 아이디·비밀번호 | 3개월 | 6개월 | 결제월 기준 1개월 | 가능 | 가능 |
| 하나카드 | 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| 수협카드 | 공동인증서 | 24개월 | 24개월 | 24개월 | 가능 | 가능 |
| 광주카드 | 공동인증서 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| 제주카드 | 공동인증서 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 가능 | 가능 |
| 한국씨티카드 | 공동인증서 | 12개월 | 12개월 | 미제공 | 가능 | 가능 |
| 전북카드 | 공동인증서 | 12개월 | 6개월 | 미제공 | 가능 | 가능 |
| 산업은행카드 | 공동인증서 | 미제공 | 12개월 | 미제공 | 가능 | 가능 |
3. 개인 카드
| 카드사 | 연결 방법 | 승인내역 | 청구내역 | 법인 수임처 | 개인사업자 수임처 |
|---|
| KB국민카드 | 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| 신한카드 | 아이디·비밀번호 | 6개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| 현대카드 | 아이디·비밀번호 | 3개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| BC카드 | 아이디·비밀번호 | 9개월 | 4개월 | 불가 | 가능 |
| 우리카드 | 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| NH농협카드 | 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| 삼성카드 | 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| 롯데카드 | 공동인증서 | 6개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| 하나카드 | 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| 한국씨티카드 | 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
| 전북카드 | 아이디·비밀번호 | 12개월 | 12개월 | 불가 | 가능 |
4. 증권(베타)
| 증권사 | 연결 방법 | 보유 현황 | 거래내역 | 법인 수임처 | 개인사업자 수임처 |
|---|
| 미래에셋·한국투자·NH투자·삼성·KB·키움·신한투자(신한금융투자)·하나·대신·유안타·IBK투자·다올투자·교보·iM·LS·SK·한화투자·유진투자·메리츠·한국포스증권, DB금융투자, 크레온, 모바일증권 나무 | 공동인증서 | 제공 | 최근 1년 | 가능 | 불가 |
5. 카드매출·PG·마켓플레이스·배달앱
| 플랫폼 | 구분 | 수임처가 클로브AI에서 연결 | 세무대리인이 전표 수집에서 등록 | 법인 수임처 | 개인사업자 수임처 |
|---|
| 여신금융협회 | 카드매출 | 카드 매출(가맹점 매입) 내역 | 카드 매출 내역 | 가능 | 가능 |
| 배달의민족 | 배달앱 | 매출·정산 내역 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| 쿠팡이츠 | 배달앱 | 매출·정산 내역 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| 요기요 | 배달앱 | 매출·정산 내역 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| 네이버 스마트스토어 | 마켓플레이스 | 정산 내역 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| 쿠팡 Wing | 마켓플레이스 | 정산 리포트(로켓그로스 포함) | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| 29CM | 마켓플레이스 | 불가 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| 카카오쇼핑 | 마켓플레이스 | 불가 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| SSF샵 | 마켓플레이스 | 불가 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| NHN KCP | PG | 정산 내역 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| KG이니시스 | PG | 정산 내역 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| KG모빌리언스 | PG | 불가 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| PAYCO | PG | 불가 | 부가세 신고 자료 | 가능 | 가능 |
| 항목 | 수임처가 클로브AI에서 연결 | 세무대리인이 전표 수집에서 등록 |
|---|
| 연결하는 곳 | 수임처의 클로브AI 연동 화면 | 클로브커넥트 회계 → 전표 수집 |
| 로그인 방식 | 아이디·비밀번호(스마트스토어는 네이버 QR도 가능) | 아이디·비밀번호 |
| 필요한 것 | 수임처 PC에 클로브 에이전트 설치 | 세무대리인 PC에 클로브 에이전트 설치 |
| 수집 방법 | 연동 화면에서 최신화 | 계정마다 기간을 골라 수집 |
| 바로 가기 | 클로브 에이전트 안내 | 전표 수집 바로 가기 |
6. 연결할 수 없는 기관
| 기관 | 구분 | 법인 수임처 | 개인사업자 수임처 |
|---|
| 카카오뱅크, 토스뱅크 | 은행 | 불가 | 불가 |
| 카카오뱅크카드, 토스뱅크카드 | 카드 | 불가 | 불가 |
| 위 6곳 외 저축은행 | 저축은행 | 불가 | 불가 |
| 수협·광주·제주·산업은행카드 | 개인 카드 | 불가 | 불가 |
7. 관련 가이드